最新:110012180期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
110012180 | 03-01 23:55:00 | 3+5+6 =14 |
110012179 | 03-01 23:50:00 | 4+8+4 =16 |
110012178 | 03-01 23:45:00 | 7+3+8 =18 |
110012177 | 03-01 23:40:00 | 8+0+3 =11 |
110012176 | 03-01 23:35:00 | 5+5+3 =13 |
110012175 | 03-01 23:30:00 | 4+1+4 =9 |
110012174 | 03-01 23:25:00 | 7+4+2 =13 |
110012173 | 03-01 23:20:00 | 5+0+0 =5 |
110012172 | 03-01 23:15:00 | 5+5+0 =10 |
110012171 | 03-01 23:10:00 | 2+8+3 =13 |
110012170 | 03-01 23:05:00 | 7+3+7 =17 |
110012169 | 03-01 23:00:00 | 0+7+8 =15 |
110012168 | 03-01 22:55:00 | 4+3+5 =12 |
110012167 | 03-01 22:50:00 | 9+3+9 =21 |
110012166 | 03-01 22:45:00 | 0+6+9 =15 |
110012165 | 03-01 22:40:00 | 6+0+1 =7 |
110012164 | 03-01 22:35:00 | 6+8+2 =16 |
110012163 | 03-01 22:30:00 | 6+0+8 =14 |
110012162 | 03-01 22:25:00 | 8+7+7 =22 |
110012161 | 03-01 22:20:00 | 3+0+9 =12 |
110012160 | 03-01 22:15:00 | 9+2+9 =20 |
110012159 | 03-01 22:10:00 | 4+1+6 =11 |
110012158 | 03-01 22:05:00 | 6+6+7 =19 |
110012157 | 03-01 22:00:00 | 9+2+7 =18 |
110012156 | 03-01 21:55:00 | 9+8+6 =23 |
110012155 | 03-01 21:50:00 | 4+6+0 =10 |
110012154 | 03-01 21:45:00 | 0+7+2 =9 |
110012153 | 03-01 21:40:00 | 4+7+1 =12 |
110012152 | 03-01 21:35:00 | 8+5+4 =17 |
110012151 | 03-01 21:30:00 | 8+7+1 =16 |
110012150 | 03-01 21:25:00 | 0+0+7 =7 |
110012149 | 03-01 21:20:00 | 7+3+8 =18 |
110012148 | 03-01 21:15:00 | 5+8+0 =13 |
110012147 | 03-01 21:10:00 | 6+2+4 =12 |
110012146 | 03-01 21:05:00 | 5+0+1 =6 |
110012145 | 03-01 21:00:00 | 2+3+6 =11 |
110012144 | 03-01 20:55:00 | 7+9+0 =16 |
110012143 | 03-01 20:50:00 | 3+8+0 =11 |
110012142 | 03-01 20:45:00 | 4+3+4 =11 |
110012141 | 03-01 20:40:00 | 3+6+6 =15 |
110012140 | 03-01 20:35:00 | 7+3+7 =17 |
110012139 | 03-01 20:30:00 | 3+9+3 =15 |
110012138 | 03-01 20:25:00 | 6+4+7 =17 |
110012137 | 03-01 20:20:00 | 4+5+7 =16 |
110012136 | 03-01 20:15:00 | 3+4+6 =13 |
110012135 | 03-01 20:10:00 | 7+3+8 =18 |
110012134 | 03-01 20:05:00 | 7+9+5 =21 |
110012133 | 03-01 20:00:00 | 6+7+2 =15 |
110012132 | 03-01 19:55:00 | 5+0+5 =10 |
110012131 | 03-01 19:50:00 | 2+1+3 =6 |
110012130 | 03-01 19:45:00 | 5+8+3 =16 |
110012129 | 03-01 19:40:00 | 5+0+8 =13 |
110012128 | 03-01 19:35:00 | 6+2+4 =12 |
110012127 | 03-01 19:30:00 | 2+0+0 =2 |
110012126 | 03-01 19:25:00 | 4+7+9 =20 |
110012125 | 03-01 19:20:00 | 7+6+4 =17 |
110012124 | 03-01 19:15:00 | 2+0+2 =4 |
110012123 | 03-01 19:10:00 | 0+0+3 =3 |
110012122 | 03-01 19:05:00 | 5+9+4 =18 |
110012121 | 03-01 19:00:00 | 2+5+1 =8 |
110012120 | 03-01 18:55:00 | 3+8+2 =13 |
110012119 | 03-01 18:50:00 | 3+5+3 =11 |
110012118 | 03-01 18:45:00 | 6+1+6 =13 |
110012117 | 03-01 18:40:00 | 0+0+5 =5 |
110012116 | 03-01 18:35:00 | 7+4+1 =12 |
110012115 | 03-01 18:30:00 | 2+3+6 =11 |
110012114 | 03-01 18:25:00 | 7+0+7 =14 |
110012113 | 03-01 18:20:00 | 8+3+3 =14 |
110012112 | 03-01 18:15:00 | 4+8+5 =17 |
110012111 | 03-01 18:10:00 | 0+0+5 =5 |
110012110 | 03-01 18:05:00 | 2+7+6 =15 |
110012109 | 03-01 18:00:00 | 6+7+7 =20 |
110012108 | 03-01 17:55:00 | 6+9+1 =16 |
110012107 | 03-01 17:50:00 | 2+4+6 =12 |
110012106 | 03-01 17:45:00 | 7+9+7 =23 |
110012105 | 03-01 17:40:00 | 3+8+4 =15 |
110012104 | 03-01 17:35:00 | 8+1+4 =13 |
110012103 | 03-01 17:30:00 | 0+4+0 =4 |
110012102 | 03-01 17:25:00 | 3+5+2 =10 |
110012101 | 03-01 17:20:00 | 3+2+2 =7 |
110012100 | 03-01 17:15:00 | 6+4+3 =13 |
110012099 | 03-01 17:10:00 | 2+4+4 =10 |
110012098 | 03-01 17:05:00 | 1+3+9 =13 |
110012097 | 03-01 17:00:00 | 9+7+1 =17 |
110012096 | 03-01 16:55:00 | 8+1+4 =13 |
110012095 | 03-01 16:50:00 | 5+1+9 =15 |
110012094 | 03-01 16:45:00 | 4+7+0 =11 |
110012093 | 03-01 16:40:00 | 5+5+4 =14 |
110012092 | 03-01 16:35:00 | 6+0+1 =7 |
110012091 | 03-01 16:30:00 | 8+1+7 =16 |
110012090 | 03-01 16:25:00 | 3+2+8 =13 |
110012089 | 03-01 16:20:00 | 1+3+3 =7 |
110012088 | 03-01 16:15:00 | 3+4+3 =10 |
110012087 | 03-01 16:10:00 | 6+1+3 =10 |
110012086 | 03-01 16:05:00 | 6+9+6 =21 |
110012085 | 03-01 16:00:00 | 2+0+4 =6 |
110012084 | 03-01 15:55:00 | 3+4+9 =16 |
110012083 | 03-01 15:50:00 | 3+3+0 =6 |
110012082 | 03-01 15:45:00 | 7+7+9 =23 |
开聚加拿大PC28开奖预测结果是最权威台湾宾果PC28开奖预测网,台湾宾果PC28预测开奖走势、台湾宾果PC28开奖结果等台湾宾果PC28开奖预测统计查询,进行全方面了解,掌握台湾宾果28预测投注技巧官网。
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110012180 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012179 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012178 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012177 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012176 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012175 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012174 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012173 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012172 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012171 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012170 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012169 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012168 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012167 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012166 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012165 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012164 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012163 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012162 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012161 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012160 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012159 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012158 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012157 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012156 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012155 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012154 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012153 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012152 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012151 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012150 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012149 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012148 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012147 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012146 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012145 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012144 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012143 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012142 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012141 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012140 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012139 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012138 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012137 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012136 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012135 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012134 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012133 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012132 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012131 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012130 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012129 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012128 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012127 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012126 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012125 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012124 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012123 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012122 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012121 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012120 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012119 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012118 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012117 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012116 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012115 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012114 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012113 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012112 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012111 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012110 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012109 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012108 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012107 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012106 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012105 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012104 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012103 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012102 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012101 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012100 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012099 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012098 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012097 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012096 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012095 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012094 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012093 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012092 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012091 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012090 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012089 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012088 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012087 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012086 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012085 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012084 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012083 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012082 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
开聚加拿大PC28开奖预测结果是最权威台湾宾果PC28开奖预测网,台湾宾果PC28预测开奖走势、台湾宾果PC28开奖结果等台湾宾果PC28开奖预测统计查询,进行全方面了解,掌握台湾宾果28预测投注技巧官网。
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
110012181 | --预测仅供参考-- | 双丨小 | |
110012180 | 3+5+6=14 | 双丨大 |
![]() |
110012179 | 4+8+4=16 | 双丨小 |
![]() |
110012178 | 7+3+8=18 | 双丨大 |
![]() |
110012177 | 8+0+3=11 | 单丨小 |
![]() |
110012176 | 5+5+3=13 | 单丨大 |
![]() |
110012175 | 4+1+4=9 | 双丨小 |
![]() |
110012174 | 7+4+2=13 | 双丨小 |
![]() |
110012173 | 5+0+0=5 | 双丨大 |
![]() |
110012172 | 5+5+0=10 | 单丨大 |
![]() |
110012171 | 2+8+3=13 | 单丨小 |
![]() |
110012170 | 7+3+7=17 | 双丨大 |
![]() |
110012169 | 0+7+8=15 | 单丨大 |
![]() |
110012168 | 4+3+5=12 | 单丨小 |
![]() |
110012167 | 9+3+9=21 | 单丨小 |
![]() |
110012166 | 0+6+9=15 | 单丨大 |
![]() |
110012165 | 6+0+1=7 | 单丨大 |
![]() |
110012164 | 6+8+2=16 | 双丨小 |
![]() |
110012163 | 6+0+8=14 | 双丨小 |
![]() |
110012162 | 8+7+7=22 | 单丨大 |
![]() |
110012161 | 3+0+9=12 | 单丨小 |
![]() |
110012160 | 9+2+9=20 | 单丨小 |
![]() |
110012159 | 4+1+6=11 | 双丨大 |
![]() |
110012158 | 6+6+7=19 | 单丨小 |
![]() |
110012157 | 9+2+7=18 | 单丨大 |
![]() |
110012156 | 9+8+6=23 | 单丨大 |
![]() |
110012155 | 4+6+0=10 | 双丨大 |
![]() |
110012154 | 0+7+2=9 | 双丨小 |
![]() |
110012153 | 4+7+1=12 | 单丨小 |
![]() |
110012152 | 8+5+4=17 | 单丨小 |
![]() |
110012151 | 8+7+1=16 | 单丨小 |
![]() |
110012150 | 0+0+7=7 | 双丨小 |
![]() |
110012149 | 7+3+8=18 | 双丨大 |
![]() |
110012148 | 5+8+0=13 | 双丨小 |
![]() |
110012147 | 6+2+4=12 | 单丨大 |
![]() |
110012146 | 5+0+1=6 | 双丨大 |
![]() |
110012145 | 2+3+6=11 | 双丨大 |
![]() |
110012144 | 7+9+0=16 | 双丨小 |
![]() |
110012143 | 3+8+0=11 | 双丨大 |
![]() |
110012142 | 4+3+4=11 | 单丨小 |
![]() |
110012141 | 3+6+6=15 | 单丨大 |
![]() |
110012140 | 7+3+7=17 | 单丨小 |
![]() |
110012139 | 3+9+3=15 | 单丨小 |
![]() |
110012138 | 6+4+7=17 | 单丨大 |
![]() |
110012137 | 4+5+7=16 | 双丨小 |
![]() |
110012136 | 3+4+6=13 | 单丨小 |
![]() |
110012135 | 7+3+8=18 | 双丨小 |
![]() |
110012134 | 7+9+5=21 | 单丨小 |
![]() |
110012133 | 6+7+2=15 | 单丨小 |
![]() |
110012132 | 5+0+5=10 | 双丨大 |
![]() |
110012131 | 2+1+3=6 | 单丨小 |
![]() |
110012130 | 5+8+3=16 | 单丨小 |
![]() |
110012129 | 5+0+8=13 | 双丨小 |
![]() |
110012128 | 6+2+4=12 | 双丨小 |
![]() |
110012127 | 2+0+0=2 | 单丨小 |
![]() |
110012126 | 4+7+9=20 | 双丨大 |
![]() |
110012125 | 7+6+4=17 | 单丨大 |
![]() |
110012124 | 2+0+2=4 | 单丨小 |
![]() |
110012123 | 0+0+3=3 | 双丨小 |
![]() |
110012122 | 5+9+4=18 | 双丨小 |
![]() |
110012121 | 2+5+1=8 | 双丨小 |
![]() |
110012120 | 3+8+2=13 | 单丨小 |
![]() |
110012119 | 3+5+3=11 | 单丨小 |
![]() |
110012118 | 6+1+6=13 | 单丨大 |
![]() |
110012117 | 0+0+5=5 | 双丨小 |
![]() |
110012116 | 7+4+1=12 | 双丨小 |
![]() |
110012115 | 2+3+6=11 | 双丨小 |
![]() |
110012114 | 7+0+7=14 | 双丨大 |
![]() |
110012113 | 8+3+3=14 | 双丨小 |
![]() |
110012112 | 4+8+5=17 | 单丨小 |
![]() |
110012111 | 0+0+5=5 | 单丨小 |
![]() |
110012110 | 2+7+6=15 | 双丨大 |
![]() |
110012109 | 6+7+7=20 | 单丨小 |
![]() |
110012108 | 6+9+1=16 | 单丨小 |
![]() |
110012107 | 2+4+6=12 | 单丨大 |
![]() |
110012106 | 7+9+7=23 | 单丨小 |
![]() |
110012105 | 3+8+4=15 | 单丨小 |
![]() |
110012104 | 8+1+4=13 | 双丨小 |
![]() |
110012103 | 0+4+0=4 | 单丨小 |
![]() |
110012102 | 3+5+2=10 | 双丨小 |
![]() |
110012101 | 3+2+2=7 | 单丨小 |
![]() |
110012100 | 6+4+3=13 | 双丨小 |
![]() |
110012099 | 2+4+4=10 | 双丨小 |
![]() |
110012098 | 1+3+9=13 | 双丨大 |
![]() |
110012097 | 9+7+1=17 | 单丨大 |
![]() |
110012096 | 8+1+4=13 | 单丨大 |
![]() |
110012095 | 5+1+9=15 | 单丨大 |
![]() |
110012094 | 4+7+0=11 | 单丨大 |
![]() |
110012093 | 5+5+4=14 | 双丨小 |
![]() |
110012092 | 6+0+1=7 | 双丨小 |
![]() |
110012091 | 8+1+7=16 | 单丨大 |
![]() |
110012090 | 3+2+8=13 | 单丨大 |
![]() |
110012089 | 1+3+3=7 | 单丨大 |
![]() |
110012088 | 3+4+3=10 | 双丨小 |
![]() |
110012087 | 6+1+3=10 | 双丨小 |
![]() |
110012086 | 6+9+6=21 | 单丨小 |
![]() |
110012085 | 2+0+4=6 | 双丨大 |
![]() |
110012084 | 3+4+9=16 | 双丨大 |
![]() |
110012083 | 3+3+0=6 | 单丨小 |
![]() |
开聚加拿大PC28开奖预测结果是最权威台湾宾果PC28开奖预测网,台湾宾果PC28预测开奖走势、台湾宾果PC28开奖结果等台湾宾果PC28开奖预测统计查询,进行全方面了解,掌握台湾宾果28预测投注技巧官网。